Vibrasjonstasjon
dc.contributor.author | Andersen, Andreas | |
dc.contributor.author | Pettersen, Andreas | |
dc.contributor.author | Lønnebakken, Bjørn Tufte | |
dc.contributor.author | Loka, Michael | |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T14:29:28Z | |
dc.date.available | 2022-11-11T14:29:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3031478 | |
dc.description | Utført i samarbeid med: USN campus Kongsberg | en_US |
dc.description.abstract | Denne rapporten er resultatet av bacheloroppgaven Ristebord gitt til oss av USN campus Kongsberg. Oppgaven gikk i utgangspunktet ut på å lage et system for å vibrasjonsteste elektriske og mekaniske komponenter, med tilhørende styresystem og dataprogram for å generere eksitasjonssignal, ta i mot sensordata og vise dette på et brukergrensesnitt. For å indusere vibrasjon på testobjektet undersøkte vi bruk av flere bevegelig magnetaktuator, ved nærmere undersøking viste budsjettet seg å ikke være tilstrekkelig. Med dette lagt til grunn, så tar prosjektet en ny retning, da ble hovedfokuset endret til å designe og produsere en enkelt bevegelig magnetaktuator. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | University of South-Eastern Norway | en_US |
dc.title | Vibrasjonstasjon | en_US |
dc.type | Bachelor thesis | en_US |
dc.description.version | publishedVersion | en_US |
dc.rights.holder | Copyright The Author(s) | en_US |
dc.source.pagenumber | 64 s. + vedlegg | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bacheloroppgaver i ingeniørfag [150]
Her finnes oppgaver fra studiet i maskin-, data- og elektrofag