dc.contributor.advisor | Øvergård, Kjell Ivar | |
dc.contributor.advisor | Heiervang, Kristin S | |
dc.contributor.author | Rustand, Anne-Gro Rogstad | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T17:41:19Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T17:41:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier | no.usn:wiseflow:6970552:56563768 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3113654 | |
dc.description.abstract | Helse og omsorgstjenestene er i mangel av arbeidstakere. Deler av sektoren har allerede nå for lite ansatte til å yte de tjenesten innbyggeren har krav på. Det å sikre nok og riktig kompetanse i framtiden vil bli en større utfordring enn det allerede er i dag og det vil gjelde de fleste områdene innen sektoren. Det blir viktig, ikke bare å rekruttere, men også å beholde de som allerede jobber i denne tjenesten. Med den bakgrunnen forsøker denne undersøkelsen å se på hva som gjør at helsearbeidere ønsker å slutte i jobben. Undersøkelsen tar sikte på å kartlegge hvilke jobbkrav og jobbressurser som påvirker turnoverintensjonen til de ansatte i psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. Det undersøkes om elementer som er til stede i yrket, som opplevd vold, bruk av sikkerhetstiltak og opplevd bedring hos pasientene kan påvirke viljen til å slutte i jobben. I undersøkelsen kartlegges ulike jobbressurser og jobbkrav og de settes inn i teorien om
Job-Demand-Resources. De diskuteres i lys av denne modellen og i teoretisk sammenheng. Dataene er samlet inn gjennom spørreskjema som ble sendt ut til ansatte i psykisk helsevern på tre ulike sykehus. Den innsamlede dataen ble bearbeidet og analysert i SPSS.
Gjennom teorier om indirektere påvirkning i stidiagrammet ble det gjort funn som indikerer at opplevd vold og sikkerhet påvirker turnoverintensjonen gjennom variablene engasjement og kynisme. Det ble også funnet at opplevde bedring av pasienten påvirker turnoverintensjonen til de ansatte gjennom variablene autonomi, engasjement og kynisme. Autonomi har en direkte påvirkning på turnoverintensjonen, mens funnene viser ikke at opplevd arbeidspress påvirker de ansatte ønske om å slutte i jobben. Undersøkelsen finner også at flere av respondentene opplever at pasientgruppen har endret seg over tid. Disse funnen kan indikere at også tiltak knyttet til direkte pasientarbeid kan sees på når man jobber for å rekruttere og beholde ansatte i helse og omsorg sektoren. | |
dc.description.abstract | | |
dc.language | nob | |
dc.publisher | University of South-Eastern Norway | |
dc.title | Turnoverintensjon i psykisk helse | |
dc.type | Master thesis | |