Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2009 : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet
dc.contributor.author | Vareide, Knut | |
dc.coverage.spatial | Nord-Trøndelag | |
dc.date.accessioned | 2010-01-28T08:35:27Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T06:24:58Z | |
dc.date.available | 2010-01-28T08:35:27Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T06:24:58Z | |
dc.date.issued | 2009-11-12 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7401-321-6 | |
dc.identifier.issn | 1891-053X | |
dc.identifier.issn | 1891-053X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2439775 | |
dc.description.abstract | Nord-Trøndelag er nummer 11 av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst. Fylket er litt under middels både når det gjelder fødselsbalanse og innvandring. Nord-Trøndelag har hatt netto utflytting til andre fylker de tre siste årene. Utviklingen i samlet antall arbeidsplasser er litt under middels, på en 12. plass. Når det gjelder næringsutvikling er Nord-Trøndelag nummer 17 av 19 fylker. Bedriftene har forholdsvis god omsetningsvekst, men svak lønnsomhet og etableringsaktivitet trekker ned. Nord-Trøndelag synes som helhet omtrent middels attraktivt. Nettoutflyttingen kan i stor grad forklares med svak arbeidsplassvekst. Regionene i Nord-Trøndelag har varierende attraktivitet som bosted. Stjørdalsregionen er svært attraktiv, spesielt for barnefamilier. Innherred, Indre Namdal og Kystgruppen er middels attraktiv, mens Midtre Namdal er litt under middels. Nord-Trøndelag er lite attraktivt for innvandrerbefolkningen, som i stor grad flytter ut av fylket. | |
dc.language.iso | nob | |
dc.publisher | Telemarksforsking | |
dc.relation.ispartofseries | TF-notat 42/2009 | |
dc.subject | næringsliv | |
dc.subject | næringsanalyser | |
dc.subject | næringsutvikling | |
dc.title | Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 2009 : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet | |
dc.type | Working paper | |
dc.description.version | Published version | |
dc.rights.holder | © Copyright Telemarksforsking | |
dc.subject.nsi | 212 | |
dc.subject.nsi | 242 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Regional utvikling [313]