Næringsanalyse for Nord-Trøndelag
dc.contributor.author | Vareide, Knut | |
dc.contributor.author | Aastvedt, Ailin | |
dc.coverage.spatial | Nord-Trøndelag | |
dc.date.accessioned | 2008-07-31T10:52:01Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T06:24:42Z | |
dc.date.available | 2008-07-31T10:52:01Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T06:24:42Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.issn | 0802-3662 | |
dc.identifier.issn | 0802-3662 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2439735 | |
dc.description.abstract | I denne næringsanalyser er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike geografiske nivå. Til slutt er det laget en næringslivsindeks som gir en samlet karakter for næringsutviklingen i regioner og kommuner. | |
dc.language.iso | nob | |
dc.publisher | Telemarksforsking | |
dc.relation.ispartofseries | Arbeidsrapport 27/2006 | |
dc.subject | næringsliv | |
dc.subject | næringsanalyser | |
dc.subject | næringsutvikling | |
dc.title | Næringsanalyse for Nord-Trøndelag | |
dc.type | Working paper | |
dc.description.version | Published version | |
dc.rights.holder | © Copyright Telemarksforsking | |
dc.subject.nsi | 212 | |
dc.subject.nsi | 242 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Regional utvikling [313]