Næringsanalyse Akershus
dc.contributor.author | Vareide, Knut | |
dc.coverage.spatial | Akershus | |
dc.date.accessioned | 2008-08-01T07:46:39Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T06:24:40Z | |
dc.date.available | 2008-08-01T07:46:39Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T06:24:40Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.issn | 0802-3662 | |
dc.identifier.issn | 0802-3662 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2439728 | |
dc.description.abstract | I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Akershus, og fylkets kommuner og regioner. Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet. I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regioner og kommuner. Utviklingen i næringslivet blir oppsummert i "Nærings-NM" sist i rapporten, der resultatene av næringslivsindeksen presenteres. Næringslivsindeksen gir en samlet vurdering av utviklingen i næringslivet, basert på indikatorer for nyetablering, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. | |
dc.language.iso | nob | |
dc.publisher | Telemarksforsking | |
dc.relation.ispartofseries | Arbeidsrapport 20/2007 | |
dc.subject | næringsliv | |
dc.subject | næringsanalyser | |
dc.subject | næringsutvikling | |
dc.title | Næringsanalyse Akershus | |
dc.type | Working paper | |
dc.description.version | Published version | |
dc.rights.holder | © Copyright Telemarksforsking | |
dc.subject.nsi | 212 | |
dc.subject.nsi | 242 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Regional utvikling [313]