Næringsutvikling og attraktivitet Tinn
dc.contributor.author | Vareide, Knut | |
dc.contributor.author | Storm, Hanna Nyborg | |
dc.coverage.spatial | Tinn | |
dc.date.accessioned | 2011-03-08T12:04:55Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T06:24:17Z | |
dc.date.available | 2011-03-08T12:04:55Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T06:24:17Z | |
dc.date.issued | 2010-12-13 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7401-414-5 | |
dc.identifier.issn | 1891-053X | |
dc.identifier.issn | 1891-053X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2439674 | |
dc.description.abstract | Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Tinn. Først beskrives utviklingstrekk i Tinn med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, som måler nyetablering, vekst og lønnsomhet i næringslivet. I den siste delen av notatet presenterer vi to modeller for å analysere attraktivitet. Attraktivitetsbarometeret, som vi tidligere har utviklet, er en metode for å måle attraktivitet som bosted. Dernest presenterer vi en nyutviklet analysemodell som vi har kalt Attraktivitetspyramiden. Attraktivitetspyramiden er en helhetlig modell hvor regioners utvikling forklares av tre typer attraktivitet. Det er attraktivitet som bosted, attraktivitet som besøkssted og attraktivitet for bedrifter i basisnæringer. | |
dc.language.iso | nob | |
dc.publisher | Telemarksforsking | |
dc.relation.ispartofseries | TF-notat 51/2010 | |
dc.subject | næringsliv | |
dc.subject | næringsanalyser | |
dc.subject | næringsutvikling | |
dc.title | Næringsutvikling og attraktivitet Tinn | |
dc.type | Working paper | |
dc.description.version | Published version | |
dc.rights.holder | © Copyright Telemarksforsking | |
dc.subject.nsi | 212 | |
dc.subject.nsi | 242 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Regional utvikling [313]