Næringsanalyse for Akershus
dc.contributor.author | Vareide, Knut | |
dc.contributor.author | Mwenda, Veneranda | |
dc.coverage.spatial | Akershus | |
dc.date.accessioned | 2008-07-30T08:26:47Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T06:23:34Z | |
dc.date.available | 2008-07-30T08:26:47Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T06:23:34Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.issn | 0802-3662 | |
dc.identifier.issn | 0802-3662 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2439583 | |
dc.description.abstract | I rapporten studeres næringsutviklingen i Akershus, og variasjonen i utviklingen mellom kommuner og regioner i fylket. Temaer i rapporten er befolkningsutvikling, sysselsetting, pendling, næringsstruktur, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, samlet næringsutvikling m.m. I rapportene analyseres kommunene og regionene i Akershus spesielt med hensyn til størrelse på konkurranseutsatt næringsliv og integrasjon i arbeidsmarkedet, og kategoriseres i fire strategiske typer: Motorområder, konkurranseområder, bostedsområder og skjermede områder. | |
dc.language.iso | nob | |
dc.publisher | Telemarksforsking | |
dc.relation.ispartofseries | Arbeidsrapport 8/2005 | |
dc.subject | næringsliv | |
dc.subject | næringsanalyser | |
dc.subject | næringsutvikling | |
dc.title | Næringsanalyse for Akershus | |
dc.type | Working paper | |
dc.description.version | Published version | |
dc.rights.holder | © Copyright Telemarksforsking | |
dc.subject.nsi | 212 | |
dc.subject.nsi | 242 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Regional utvikling [313]