Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager for Sandefjord kommune, 2009
dc.contributor.author | Lunder, Trond Erik | |
dc.contributor.author | Thorstensen, Audun | |
dc.coverage.spatial | Sandefjord | |
dc.date.accessioned | 2009-09-10T11:42:04Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T06:19:12Z | |
dc.date.available | 2009-09-10T11:42:04Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T06:19:12Z | |
dc.date.issued | 2009-05-22 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7401-295-0 | |
dc.identifier.issn | 0802-3662 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2439337 | |
dc.description.abstract | Telemarksforsking har gjennomført kontroll av Sandefjord kommunes beregning av kostnader i kommunale barnehager på bakgrunn av forskrift om likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kontrollen er begrenset til de tallene som er hentet fra kommunens regnskap. Dette notatet dokumenterer den aktuelle delen av beregningene i sin endelige og korrekte form. | no |
dc.language.iso | nob | no |
dc.publisher | Telemarksforsking Bø | no |
dc.relation.ispartofseries | TF-notat 23/2009 | no |
dc.subject | Barnehager | no |
dc.subject | Kostnader | no |
dc.subject | Økonomi | no |
dc.title | Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager for Sandefjord kommune, 2009 | no |
dc.type | Working paper | no |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kommunalforskning [134]