Kartlegging av de mest brukte styringsverktøyene i norske bedrifter
dc.contributor.advisor | Madsen, Dag Øivind | |
dc.contributor.author | Jafari, Farideh | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T16:12:43Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T16:12:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | no.usn:wiseflow:2613763:44396380 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2783833 | |
dc.description | Full text not available | |
dc.description.abstract | Jeg har i denne studien sett nærmere på bruk av styringsverktøy hos bedrifter i Norge uten en begrensning på deres størrelse eller bransje. Denne avhandlingen har som formål å kartlegge bruk av styringsverktøy i Norge. | |
dc.description.abstract | ||
dc.language | nob | |
dc.publisher | University of South-Eastern Norway | |
dc.title | Kartlegging av de mest brukte styringsverktøyene i norske bedrifter | |
dc.type | Master thesis |
Tilhørende fil(er)
Filer | Størrelse | Format | Vis |
---|