Remote Lab
dc.contributor.author | Kristiansen, Anders | |
dc.contributor.author | Slettebø, Jan Helge | |
dc.contributor.author | Rønningen, Espen | |
dc.contributor.author | Scott, Christian | |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T09:26:19Z | |
dc.date.available | 2018-08-24T09:26:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2559199 | |
dc.description.abstract | Universitetet i Sørøst-Norge har et ønske om å ta i bruk remote lab eksperimenter. Vår gruppe har fått i oppgave å lage et rammeverk for en remote lab. En remote lab er en metode for å utføre fysiske eksperimenter uten å være fysisk tilstede. Det er annerledes enn simulering, da simuleringer tar hensyn til alle faktorer, mens fysiske eksperimenter gjør det. Et rammeverk er et grunnlag for å lage en fullverdig remote lab. Vår gruppe samarbeider med en annen bachelorgruppe(RELEASE) hvor de lager rammeverk for eksperimenter, mens vi lager rammeverk for systemet som lar deg kjøre eksperimentene når du ikke er tilstede. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for teknologi og maritime fag | nb_NO |
dc.title | Remote Lab | nb_NO |
dc.type | Bachelor thesis | nb_NO |
dc.rights.holder | Copyright: The Authors | nb_NO |
dc.source.pagenumber | Flere pag. | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bacheloroppgaver i ingeniørfag [150]
Her finnes oppgaver fra studiet i maskin-, data- og elektrofag