Nærings-NM 2005 : topp og bunn i regional næringsutvikling
dc.contributor.author | Vareide, Knut | |
dc.date.accessioned | 2008-07-29T12:14:58Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T06:23:45Z | |
dc.date.available | 2008-07-29T12:14:58Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T06:23:45Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.isbn | 82-7511-092-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2439605 | |
dc.description.abstract | I denne rapporten er næringslivet i 81 politiske regioner i Norge vurdert etter fire kriterier: Nyetableringer, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. En samleindeks basert på disse kriteriene rangerer den samlede næringsutviklingen i regionene. Data er hentet fra bedriftenes regnskap for 2004 og fra SSB. I rapporten blir det også sett på hvor i landet det er mest konkurranseutsatt næringsliv, og hvor det konkurranseutsatte næringslivet gjorde det best etter de samme kriteriene. Regionene Hitra/Frøya gjorde det best på næringslivsindeksen for konkurranseutsatt næringsliv. | |
dc.language.iso | nob | |
dc.publisher | Telemarksforsking | |
dc.subject | næringsliv | |
dc.subject | næringsanalyser | |
dc.subject | næringsutvikling | |
dc.title | Nærings-NM 2005 : topp og bunn i regional næringsutvikling | |
dc.type | Working paper | |
dc.description.version | Published version | |
dc.rights.holder | © Copyright Telemarksforsking | |
dc.subject.nsi | 212 | |
dc.subject.nsi | 213 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Regional utvikling [313]