Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren
dc.contributor.author | Håkonsen, Lars | |
dc.contributor.author | Lunder, Trond Erik | |
dc.date.accessioned | 2009-01-09T09:27:14Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T06:20:04Z | |
dc.date.available | 2009-01-09T09:27:14Z | |
dc.date.available | 2017-04-20T06:20:04Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 82-7401-265-3 | |
dc.identifier.issn | 1501-9918 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2439447 | |
dc.description.abstract | Dette er en kartlegging av kostnadsforskjeller i barnehagesektoren, med hovedvekt på forskjellen mellom kommunale og private barnehager. Vel så viktig som å måle forskjellene i kroner og øre, har det vært å dokumentere hva forskjellene består i og hvilke årsakssammenhenger som skaper disse forskjellene. Resultatene fra de analysene som er gjort blir diskutert i lys av dagens finansieringsmodell for barnehager og mulige fremtidige endringer av denne. | no |
dc.language.iso | nob | no |
dc.publisher | Telemarksforsking Bø | no |
dc.relation.ispartofseries | Rapport 243 | no |
dc.subject | Barnehager | no |
dc.subject | Økonomi | no |
dc.subject | Kostnader | no |
dc.title | Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren | no |
dc.type | Report | no |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Kommunalforskning [134]