Remote tower solution
dc.contributor.author | Troppen, Heidi | |
dc.contributor.author | Aas, Silje Ågren | |
dc.contributor.author | Aurbakken, Dennis | |
dc.contributor.author | Aleksander, Lillevold | |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T13:04:09Z | |
dc.date.available | 2016-07-21T13:04:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2397001 | |
dc.description | Utført i samarbeid med: Kongsberg Defence and Aerospace, avd. Integrated Defence Systems | nb_NO |
dc.description.abstract | Remote Tower Solution har utviklet et system som detekterer og identifiserer fly i en direkte 4K videostrøm og markerer disse. Dette er en tiltenkt tilleggsfunksjon til KONGSBERG sitt eget RTS prosjekt og skal hjelpe en flygeleder eller AFIS-operatør (Aerodrome Flight Information Service) å oppdage fly visuelt i en videostrøm. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.subject | fly | nb_NO |
dc.subject | flygeledelse | nb_NO |
dc.subject | identifisering | nb_NO |
dc.title | Remote tower solution | nb_NO |
dc.type | Bachelor thesis | nb_NO |
dc.source.pagenumber | flere pag. | nb_NO |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Bacheloroppgaver i ingeniørfag [150]
Her finnes oppgaver fra studiet i maskin-, data- og elektrofag