Project Argos – real-time virtual reality
dc.contributor.author | Hansen, Thomas | |
dc.contributor.author | Damtjernhaug, Ingvild | |
dc.contributor.author | Hammer, Trond Egil | |
dc.contributor.author | Berge, Leiv Fredrik | |
dc.contributor.author | Barbala, Morten J. | |
dc.contributor.author | Havdal, Mathias | |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T12:40:45Z | |
dc.date.available | 2016-07-21T12:40:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2396993 | |
dc.description | Utført i samarbeid med: Kongsberg Defence Systems | nb_NO |
dc.description.abstract | Project Argos er et system som lar deg operere et kjøretøy ved hjelp av kameraer, sensorer og VR-briller. Sjåføren får full oversikt over omgivelsene, noe som gir økt situasjonsforståelse og sikkerhet. | nb_NO |
dc.language.iso | eng | nb_NO |
dc.subject | virtual reality | nb_NO |
dc.subject | real time | nb_NO |
dc.subject | sanntid | nb_NO |
dc.subject | sensorer | nb_NO |
dc.subject | VR | nb_NO |
dc.title | Project Argos – real-time virtual reality | nb_NO |
dc.title.alternative | Prosjekt Argos – virtuell virkelighet i sanntid | nb_NO |
dc.type | Bachelor thesis | nb_NO |
dc.source.pagenumber | flere pag. | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bacheloroppgaver i ingeniørfag [150]
Her finnes oppgaver fra studiet i maskin-, data- og elektrofag